Terug
Veel voorkomende stollingsstoornissen
Veel voorkomende stollingsstoornissen
Veel voorkomende stollingsstoornissen
Diagnose | Primaire of secundaire hemostase | Erfelijk of verworven | Overerving | Diagnostiek |
---|---|---|---|---|
Ziekte van Von Willebrand | Primair, in ernstige gevallen ook secundair | Erfelijk, zeer zelden verworven | > Type 1 en 2: autosomaal dominant > Type 3: recessief | > VWF activiteit verlaagd > In ernstige gevallen tevens verlaagd FVIII |
Hemofilie draagster en verworven hemofilie | Secundair | Erfelijk, zeer zelden verworven | > X-gebonden > 25% vd draagsters heeft zelf ook symptomen | > FVIII verlaagd (hemofilie A)* > FIX verlaagd (hemofilie B)* |
Zeldzame stollingsfactor deficiƫntie | Secundair | Erfelijk, zeer zelden verworven | Autosomaal recessief. N.B. dragers soms ook symptomen | Verlaagde activiteit van betreffende stollingsfactor* |
Trombocytopenie# | Primair | Meestal verworven (oa ITP) | Indien erfelijk vaak autosomaal dominant | Verlaagd trombocytenaantal |
Trombocytopathie# | Primair | Meestal erfelijk (indien niet medicamenteus) | Indien erfelijk vaak autosomaal dominant | Gestoorde trombocytenfunctie mbv licht transmissie aggregometrie |
* Let op: APTT en/of PT is hierbij meestal, maar niet altijd afwijkend
# Trombocytopenie en trombocytopathie komen ook gecombineerd voor
FVIII/FIX: stollingsfactor FVIII/FIX
VWF: Von Willebrand factor
ITP: Immuuntrombocytopenie